info@febtrade.com +39 0331 1855050
TMPlight

Strisce LED





S5630K


Striscia a LED high lumen 192lm/W, con indice cromatico superiore a 80, per far risaltare il corretto colore di quanto viene illuminato.
Adatta per applicazioni decorative o illuminazione.
La distribuzione ravvicinata dei LED (180led/m) consente una emissione luminosa intensa ed uniforme.
Il tracciato in rame di alta qualità ed elevato spessore permette alle strisce di ottenere alte prestazioni in dimensioni ridotte, mantenendo comunque inalterata la flessibilità del prodotto e la facilità del montaggio.
La versione IP20 è predisposta per il trattamento in IP54.
La versione IP65 è disponibile su richiesta.


Certificats CE , RoHS , TUV , UL
Règlements E466567
CRI Ra>80
Source de courant 24,0Vdc
Degrés de lentille 120°
Puissance maximum 19,2W
Led/m 180
Gradable
Sectionnable 100mm
Lumen/Watt 200
Taille millimètre 5000 x 10 x 1.5/2.5
Modèle à leds 5630
Connexion Cavo
MacAdam SDCM<3
Emballage Bag
Classe énergétique D , C , B
Classe IP IP20 , IP65
Classe IK IK02
Données calculées au mètre

Downloads:

Code Description Lumen/m Colore Luce Energy label Disp.
S5630-KH220G R Strip 180 led/m 5630, <19,2W, IP20, 2700K, 24V, CRI>80 (rolla 5m) 3264lm Warm White, 2700K
S5630-KH220C Strip 180 led/m 5630, <19,2W, IP20, 3100K, 24V, CRI>80 (rolla 5m) 3456lm Warm White, 3000K
S5630-KH220N Strip 180 led/m 5630, <19,2W, IP20, 4100K, 24V, CRI>80 (rolla 5m) 3648lm Natural White, 4000K
S5630-KH220S R Strip 180 led/m 5630, <19,2W, IP20, 5000K, 24V, CRI>80 (rolla 5m) 3744lm Cold White, 5000K
S5630-KH220F Strip 180 led/m 5630, <19,2W, IP20, 6500K, 24V, CRI>80 (rolla 5m) 3884lm Cold White, 6000K
S5630-KH265G R Strip 180 led/m 5630, <19,2W, IP65, 2700K, 24V, CRI>80 (rolla 5m) 3264lm Warm White, 2700K
S5630-KH265C R Strip 180 led/m 5630, <19,2W, IP65, 3100K, 24V, CRI>80 (rolla 5m) 3456lm Warm White, 3000K
S5630-KH265N R Strip 180 led/m 5630, <19,2W, IP65, 4100K, 24V, CRI>80 (rolla 5m) 3648lm Natural White, 4000K
S5630-KH265S R Strip 180 led/m 5630, <19,2W, IP65, 5000K, 24V, CRI>80 (rolla 5m) 3744lm Cold White, 6000K
S5630-KH265F R Strip 180 led/m 5630, <19,2W, IP65, 6500K, 24V, CRI>80 (rolla 5m) 3884lm Cold White, 6000K

Composants supplémentaires

Code Description Disp.
S5630-KH220G S5630-KH220C S5630-KH220N S5630-KH220S S5630-KH220F S5630-KH265G S5630-KH265C S5630-KH265N S5630-KH265S S5630-KH265F
Lumen/m 3264lm 3456lm 3648lm 3744lm 3884lm 3264lm 3456lm 3648lm 3744lm 3884lm
Degrés Kelvin 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K 2700K 3000K 4000K 6000K 6000K
Color de luz  Warm White, 2700K Warm White, 3000K Natural White, 4000K Cold White, 5000K Cold White, 6000K Warm White, 2700K Warm White, 3000K Natural White, 4000K Cold White, 6000K Cold White, 6000K
Certificats CE,RoHS,TUV,UL CE,RoHS,TUV,UL CE,RoHS,TUV,UL CE,RoHS,TUV,UL CE,RoHS,TUV,UL CE,RoHS,TUV,UL CE,RoHS,TUV,UL CE,RoHS,TUV,UL CE,RoHS,TUV,UL CE,RoHS,TUV,UL
Règlements E466567 E466567 E466567 E466567 E466567 E466567 E466567 E466567 E466567 E466567
x 0.4319 0.3743 0.3127 0.3743
y 0.4037 0.3698 0.3316 0.3698
CRI Ra>80 Ra>80 Ra>80 Ra>80 Ra>80 Ra>80 Ra>80 Ra>80 Ra>80 Ra>80
Source de courant 24,0Vdc 24,0Vdc 24,0Vdc 24,0Vdc 24,0Vdc 24,0Vdc 24,0Vdc 24,0Vdc 24,0Vdc 24,0Vdc
Degrés de lentille 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120°
Puissance maximum 19,2W 19,2W 19,2W 19,2W 19,2W 19,2W 19,2W 19,2W 19,2W 19,2W
Led/m 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Gradable
Sectionnable 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm
Lumen/Watt 170 180 190 195 202 170 180 190 195 202
Taille millimètre 5000mm 5000mm 5000mm 5000mm 5000mm 5000mm 5000mm 5000mm 5000mm 5000mm
Modèle à leds 5630 5630 5630 5630 5630 5630 5630 5630 5630 5630
Connexion Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo
MacAdam SDCM<3 SDCM<3 SDCM<3 SDCM<3 SDCM<3 SDCM<3 SDCM<3 SDCM<3 SDCM<3 SDCM<3
Emballage Bag Bag Bag Bag Bag Bag Bag Bag Bag Bag
Classe énergétique D C B C C D C B C C
Classe IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
Classe IK IK02 IK02 IK02 IK02 IK02




Code Description Link
Code Description Link

Retour à: Strisce LED
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità, se vuoi saperne di piu` o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Chiudendo questo banner o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
Scroll to Top