info@febtrade.com +39 0331 1855050
TMPlight

LED Strip





S5630K


LED strip with very high Lumen/Watt ratio, up to 192lm/w. Suitable for applications where important lighting with high bright is required. The close distribution of the LEDs (180LED/m) allows an intense and uniform light emission. The high quality and high thickness copper track allows the strips to reach high performance in reduced dimensions, while maintaining the product’s flexibility and ease of assembly.


Certifications CE , RoHS , TUV , UL
Regulations E466567
CRI Ra>80
Power supply 24,0Vdc
Lens degrees 120°
Maximum power 19,2W
Nr. Led/m 180
Dimmable
Sectionable 100mm
Lumen/Watt 200
Size mm 5000 x 10 x 1.5/2.5
LED model 5630
Connection Cable
MacAdam SDCM<3
Packaging Bag
Energy rating D , C , B
IP grade IP20 , IP65
IK grade IK02
Data calculated by the meter

Downloads:

Code Description Lumen/m Colore Luce Energy label Disp.
S5630-KH220G R Strip 180 led/m 5630, <19,2W, IP20, 2700K, 24V, CRI>80 3264lm Warm White, 2700K
S5630-KH220C Strip 180 led/m 5630, <19,2W, IP20, 3100K, 24V, CRI>80 3456lm Warm White, 3000K
S5630-KH220N Strip 180 led/m 5630, <19,2W, IP20, 4100K, 24V, CRI>80 3648lm Natural White, 4000K
S5630-KH220S R Strip 180 led/m 5630, <19,2W, IP20, 5000K, 24V, CRI>80 3744lm Cold White, 5000K
S5630-KH220F Strip 180 led/m 5630, <19,2W, IP20, 6500K, 24V, CRI>80 3884lm Cold White, 6000K
S5630-KH265G R Strip 180 led/m 5630, <19,2W, IP20, 2700K, 24V, CRI>80 3264lm Warm White, 2700K
S5630-KH265C R Strip 180 led/m 5630, <19,2W, IP20, 3100K, 24V, CRI>80 3456lm Warm White, 3000K
S5630-KH265N R Strip 180 led/m 5630, <19,2W, IP65, 4100K, 24V, CRI>80 3648lm Natural White, 4000K
S5630-KH265S R Strip 180 led/m 5630, <19,2W, IP20, 5000K, 24V, CRI>80 3744lm Cold White, 6000K
S5630-KH265F R Strip 180 led/m 5630, <19,2W, IP20, 6500K, 24V, CRI>80 3884lm Cold White, 6000K

Additional components

Code Description Disp.
S5630-KH220G S5630-KH220C S5630-KH220N S5630-KH220S S5630-KH220F S5630-KH265G S5630-KH265C S5630-KH265N S5630-KH265S S5630-KH265F
Lumen/m 3264lm 3456lm 3648lm 3744lm 3884lm 3264lm 3456lm 3648lm 3744lm 3884lm
Kelvin degrees 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K 2700K 3000K 4000K 6000K 6000K
Light Color Warm White, 2700K Warm White, 3000K Natural White, 4000K Cold White, 5000K Cold White, 6000K Warm White, 2700K Warm White, 3000K Natural White, 4000K Cold White, 6000K Cold White, 6000K
Certifications CE,RoHS,TUV,UL CE,RoHS,TUV,UL CE,RoHS,TUV,UL CE,RoHS,TUV,UL CE,RoHS,TUV,UL CE,RoHS,TUV,UL CE,RoHS,TUV,UL CE,RoHS,TUV,UL CE,RoHS,TUV,UL CE,RoHS,TUV,UL
Regulations E466567 E466567 E466567 E466567 E466567 E466567 E466567 E466567 E466567 E466567
x 0.4319 0.3743 0.3127 0.3743
y 0.4037 0.3698 0.3316 0.3698
CRI Ra>80 Ra>80 Ra>80 Ra>80 Ra>80 Ra>80 Ra>80 Ra>80 Ra>80 Ra>80
Power supply 24,0Vdc 24,0Vdc 24,0Vdc 24,0Vdc 24,0Vdc 24,0Vdc 24,0Vdc 24,0Vdc 24,0Vdc 24,0Vdc
Lens degrees 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120°
Maximum power 19,2W 19,2W 19,2W 19,2W 19,2W 19,2W 19,2W 19,2W 19,2W 19,2W
Nr. Led/m 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Dimmable
Sectionable 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm
Lumen/Watt 170 180 190 195 202 170 180 190 195 202
Size mm 5000mm 5000mm 5000mm 5000mm 5000mm 5000mm 5000mm 5000mm 5000mm 5000mm
LED model 5630 5630 5630 5630 5630 5630 5630 5630 5630 5630
Connection Cable Cable Cable Cable Cable Cable Cable Cable Cable Cable
MacAdam SDCM<3 SDCM<3 SDCM<3 SDCM<3 SDCM<3 SDCM<3 SDCM<3 SDCM<3 SDCM<3 SDCM<3
Packaging Bag Bag Bag Bag Bag Bag Bag Bag Bag Bag
Energy rating D C B C C D C B C C
IP grade IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
IK grade IK02 IK02 IK02 IK02 IK02




Code Description Link
Code Description Link

Back to: LED Strip
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità, se vuoi saperne di piu` o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Chiudendo questo banner o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
Scroll to Top